Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Bergen 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kiefthoek |
Adres | Groeneweg 5 |
Plaats | 1861PH BERGEN NH |
Telefoonnummer | 072-5822502 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
George st 35+1 - V.V. Bergen 35+2 | 18 dec. 2016 | 4 - 2 |
V.V. Bergen 35+2 - George st 35+1 | 10 okt. 2021 | 2 - 4 |
George st 35+1 - V.V. Bergen 35+2 | 13 feb. 2022 | 0 - 3 |
V.V. Bergen 35+2 - George st 35+1 | 4 dec. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V.V. Bergen 35+2 | George st 35+1 |
Thuis gewonnen | 36 | 21 |
Uit gewonnen | 32 | 33 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 33% |
% uit gewonnen | 49% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankendaal, Erik | Teamspeler | |
Breed, Loek | Teamspeler | |
Groot, Rob | Teamspeler | |
Kenter, Dennis | Teamspeler | |
Klaver, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Klaver, Pascal | Teamspeler | |
Paauw, R. | Teamspeler | |
Reurink, Jeroen | Teamspeler | |
Verlaat, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biegstraaten, Robbert | Teamspeler | |
Bogaart, Vincent | Teamspeler | |
Ditsel, Andreas | Teamspeler | |
Geest, Seth van der | Teamspeler | |
Geest, Seth van der | Overige staf | Teammanager |
Hassan Abdo, Salim | Teamspeler | |
Kliffen, Tom | Teamspeler | |
McGuirk, Andrew | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Robin | Teamspeler | |
Pieters, Ramon | Teamspeler | |
Tierolf, Erik | Teamspeler | |
Vandor, Balazs | Teamspeler | |
Wateringen, Richard van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis