Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kolping Boys 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nollen |
Adres | Beverdam 3 |
Plaats | 1822AA ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5612439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Klaas) Van Diepen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D.P. (Danny) Hesp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
George st 35+1 - Kolping Boys 35+1 | 7 nov. 2021 | 1 - 4 |
Kolping Boys 35+1 - George st 35+1 | 15 mei 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kolping Boys 35+1 | George st 35+1 |
Thuis gewonnen | 68 | 21 |
Uit gewonnen | 57 | 30 |
% gewonnen | 80% | 43% |
% thuis gewonnen | 87% | 36% |
% uit gewonnen | 73% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankendaal, Erik | Teamspeler | |
Breed, Loek | Teamspeler | |
Breed, Loek | Overige staf | Teammanager |
Kenter, Dennis | Teamspeler | |
Klaver, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Paauw, R. | Teamspeler | |
Reurink, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Vincent de | Teamspeler | |
Garrelfs, Johan | Teamspeler | |
Helder, Martijn | Teamspeler | |
Hesp, Danny | Teamspeler | |
Jenkins, Gareth | Teamspeler | |
Kolping Boys 35plus, Dave Geerking, Albert Hoes | Overige staf | Teammanager |
Kusch, Martin | Teamspeler | |
Pater, Leon | Teamspeler | |
Snijders, Mark | Teamspeler | |
Springer, Olivier | Teamspeler | |
Vreeker, Jeroen | Teamspeler | |
Vries, Rob de | Teamspeler | |
Warmenhoven, Michel | Teamspeler | |
Zeegers, Henk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis