Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | George st 2 |
Accommodatienaam | Sportpark St. George |
Adres | Oeverland 2 |
Plaats | 1641LZ SPIERDIJK |
Telefoonnummer | 0229-561675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A (Adrie) Kunst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKEDO 2 - George st 2 | 3 sep. 2009 | 3 - 2 |
RKEDO 2 - George st 2 | 16 sep. 2010 | 2 - 2 |
RKEDO 2 - George st 2 | 27 feb. 2022 | 7 - 3 |
George st 2 - RKEDO 2 | 25 mei 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | George st 2 | RKEDO 2 |
Thuis gewonnen | 94 | 92 |
Uit gewonnen | 63 | 75 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij, Rick | Teamspeler | |
Bos, Clarence | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Clarence | Overige staf | Teammanager |
Bos, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Braas, Nico | Teamspeler | |
Feld, Dennis | Teamspeler | |
Hulst, Ruben van der | Teamspeler | |
Koning, Dorus | Teamspeler | |
Laan, Alex | Teamspeler | |
Laan, Thijs | Teamspeler | |
Nieuwendijk, David | Teamspeler | |
Smit, Jeremy | Teamspeler | |
Wonderen, Harm van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feld, Pepijn | Teamspeler | |
Klaver, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Koopman, Bram | Teamspeler | |
Koppes, Jardi | Teamspeler | |
Smits, Job | Teamspeler | |
Veeken, Tim | Overige staf | Teammanager |
Verlaat, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis