Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | George st 3 |
Accommodatienaam | Sportpark St. George |
Adres | Oeverland 2 |
Plaats | 1641LZ SPIERDIJK |
Telefoonnummer | 0229-561675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dynamo 6 - George st 3 | 2 okt. 2016 | 7 - 0 |
George st 3 - Dynamo 6 | 21 mei 2017 | 7 - 5 |
Dynamo 6 - George st 3 | 21 nov. 2021 | 3 - 3 |
George st 3 - Dynamo 6 | 29 mei 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | George st 3 | Dynamo 6 |
Thuis gewonnen | 68 | 44 |
Uit gewonnen | 52 | 30 |
% gewonnen | 40% | 36% |
% thuis gewonnen | 45% | 44% |
% uit gewonnen | 35% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersen, Paul | Teamspeler | |
Broersen, Paul | Overige staf | Teammanager |
Gatherer, Ryan | Teamspeler | |
Koeckhoven, Emiel | Teamspeler | |
Weegels, Tom | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaver, Pascal | Teamspeler | |
Klaver, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Knijn, Luc | Teamspeler | |
Snoek, Kobus | Teamspeler | |
Stuijt, Rick | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis