Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.A. (Nico) Blokdijk | Scheidsrechter |
W. (Willem) Klaassen | Assistent-scheidsrechter |
K. (Klaas) Van Diepen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
George st 35+1 - Always Forward 35+1 | 24 sep. 2017 | 1 - 0 |
Always Forward 35+1 - George st 35+1 | 14 apr. 2019 | 0 - 3 |
Always Forward 35+1 - George st 35+1 | 1 dec. 2019 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward 35+1 | George st 35+1 |
Thuis gewonnen | 13 | 20 |
Uit gewonnen | 20 | 24 |
% gewonnen | 29% | 48% |
% thuis gewonnen | 24% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Breed, Loek | Teamspeler | |
Breed, Loek | Overige staf | Teammanager |
Kenter, Dennis | Teamspeler | |
Klaver, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Kunst, Ben | Teamspeler | Middenvelder |
Kunst, Ben | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nijnatten, A van | Teamspeler | |
Paauw, R. | Teamspeler | |
Reurink, Jeroen | Teamspeler | |
Van Diepen, Klaas | Teamspeler | |
Van Diepen, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Vries, F de | Teamspeler | |
Vries, Gijs de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Blokker, Koos | Teamspeler | |
Entius, Renzo | Teamspeler | |
Hoogland, Jeroen | Teamspeler | |
Huijsman, Rene | Teamspeler | |
Klaassen, Willem | Teamspeler | |
Klaassen, Willem | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Klaver, Willem | Teamspeler | Doelverdediger |
Klaver, Willem | Overige staf | Teammanager |
Koenis, Tom | Teamspeler | |
Koenis, Tom | Overige staf | Teammanager |
Kwaad, Rene | Teamspeler | |
Leek, Franklyn | Teamspeler | |
Montenegro, Gustavo | Teamspeler | |
Peerdeman, Steffan | Teamspeler | |
Smit, Ed | Teamspeler | |
Stam, Wouter | Teamspeler | |
Veld, Henry | Teamspeler | |
Vink, Wouter | Teamspeler | |
Ytsma, Erik | Teamspeler |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis