Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshoppers JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
2 | VZV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | DESS JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | George st JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
5 | SEW JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
6 | SV Spartanen JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis