Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 JO19-1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 | 22 | 26 | 41 | |
2 | RKEDO JO19-2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 45 | 27 | 18 | 35 | |
3 | JVC JO19-1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 43 | 29 | 14 | 30 | |
4 | George st JO19-1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 48 | 41 | 7 | 28 | |
5 | LSVV JO19-2 | 17 | 7 | 3 | 7 | 49 | 38 | 11 | 24 | |
6 | Oosthuizen JO19-1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 36 | 27 | 9 | 22 | |
7 | Grasshoppers JO19-1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 41 | 44 | -3 | 19 | |
8 | MOC JO19-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 30 | 41 | -11 | 14 | |
9 | KSV JO19-1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 30 | 55 | -25 | 11 | |
10 | HSV Sport 1889 JO19-1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 17 | 63 | -46 | 10 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis