Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWOW JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 10 | |
2 | George st JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
3 | SVW 27 JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
4 | KFC JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
5 | Ilpendam JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
6 | Con Zelo JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
7 | Volendam (rkav) JO17-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
8 | Marken sv. JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
9 | AFC 34 JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
10 | Alcmaria Victrix JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
11 | V.V. Bergen JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 | |
12 | LSVV JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis