Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen JO12-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
2 | Grasshoppers JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
3 | VVS 46 JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
4 | Victoria O JO12-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | George st JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
6 | Dynamo JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis