Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
28-01-2023 | Reiger Boys JO11-4 - George st JO11-1 | 1 - 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine Sluis JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
2 | Apollo 68 JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | George st JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Reiger Boys JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
5 | KSV JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
6 | SVW 27 JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis