Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de 35+1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 13 | |
2 | Hauwert 65 35+1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 | |
3 | DWB 35+1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
4 | Westfriezen 35+1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
5 | Always Forward 35+1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 10 | |
6 | Blokkers de 35+2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
7 | Kwiek 78 35+1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
8 | ST TSV Twisk/ALC 35+1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
9 | WSW 35+1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
10 | MOC 35+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | -17 | 4 | |
11 | George st 35+1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 2 | |
12 | VVS 46 35+1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 | 0 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis