Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | Westfriezen 35+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
3 | SEW 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
4 | EVC 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
5 | ST Con Zelo/VZV 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
6 | Blokkers de 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
7 | George st 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
8 | Zouaven (de) 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
9 | DWB 35+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
10 | Spirit 30 (SC) 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Valken de 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis