Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaagdijk RKVV 4 | 22 | 20 | 1 | 1 | 103 | 33 | 61 | |
2 | Con Zelo 5 | 22 | 19 | 1 | 2 | 111 | 35 | 58 | |
3 | Dynamo 6 | 22 | 14 | 3 | 5 | 91 | 40 | 45 | |
4 | WBSV 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 84 | 47 | 44 | |
5 | George st 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 88 | 51 | 42 | |
6 | ASV 55 3 | 22 | 8 | 4 | 10 | 70 | 65 | 28 | |
7 | Apollo 68 3 | 22 | 7 | 4 | 11 | 44 | 58 | 25 | |
8 | AGSV 3 | 22 | 6 | 3 | 13 | 43 | 63 | 21 | |
9 | KSV 6 | 22 | 5 | 4 | 13 | 50 | 111 | 19 | |
10 | KGB 7 | 22 | 5 | 3 | 14 | 39 | 88 | 18 | |
11 | Hauwert 65 3 | 22 | 2 | 2 | 18 | 32 | 91 | 8 | |
12 | DWB 3 | 22 | 2 | 2 | 18 | 24 | 97 | 8 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis