Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaagdijk RKVV 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 10 | |
2 | Con Zelo 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 9 | |
3 | George st 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | |
4 | WBSV 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
5 | Apollo 68 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
6 | Hauwert 65 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
7 | ASV 55 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
8 | Dynamo 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
9 | KSV 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
10 | DWB 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 | |
11 | AGSV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis