Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken de 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 45 | 13 | 31 | |
2 | Koedijk 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 30 | 25 | |
3 | Egmondia 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 25 | 23 | |
4 | George st 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 24 | 21 | 16 | |
5 | HSV 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 28 | 16 | |
6 | KSV 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 33 | 13 | |
7 | LSVV 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 23 | 12 | |
8 | SV Spartanen 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 28 | 12 | |
9 | SVW 27 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 24 | 12 | |
10 | Flevo 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 33 | 10 | |
11 | Duinrand S 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 34 | 10 | |
12 | Victoria O 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 40 | 3 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis