Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaarsche Boys 3 | 20 | 16 | 2 | 2 | 70 | 28 | 50 | |
2 | HSV Sport 1889 2 | 20 | 14 | 0 | 6 | 65 | 37 | 42 | |
3 | Dynamo 2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 59 | 43 | 41 | |
4 | Victoria O 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 59 | 33 | 38 | |
5 | RKEDO 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 57 | 39 | 38 | |
6 | Kolping Boys 2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 49 | 41 | 34 | |
7 | SVW 27 2 | 20 | 7 | 6 | 7 | 36 | 34 | 27 | |
8 | George st 2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 41 | 50 | 20 | |
9 | Con Zelo 2 | 20 | 4 | 1 | 15 | 46 | 66 | 13 | |
10 | KSV 2 | 20 | 4 | 1 | 15 | 37 | 78 | 13 | |
11 | Egmondia 2 | 20 | 1 | 1 | 18 | 20 | 90 | 4 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis