Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaarsche Boys 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
2 | Koedijk 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
3 | George st 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 8 | |
4 | SVW 27 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 7 | |
5 | Dynamo 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
6 | Victoria O 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
7 | Kolping Boys 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 5 | |
8 | Kwiek 78 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
9 | KSV 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 | |
10 | Egmondia 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1 | |
11 | Beemster 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 28 | -19 | 1 | |
12 | Sporting Krommenie 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | -31 | 0 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis